Cho thuê xe du lịch Quận 6. Nhằm giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về chi phí của các cuộc hành trình du lịch. THUÊ XE ĐÔNG DƯƠNG xin đưa ra bảng giá cho thuê xe du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ để quý khách tham khảo nhé.
1. Giới thiệu chung về bảng giá cho thuê xe du lịch tại THUÊ XE ĐÔNG DƯƠNG
THUEXEDONGDUONG là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực vận tải. Luôn điều chỉnh bảng giá xe cho thuê xe du lịch 4-7-16-29-45 chỗ, phù hợp với từng khách hàng cho thuê xe du lịch quận 1. Công ty THUÊ XE ĐÔNG DƯƠNG chúng tôi, chuyên cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thuê ô tô. Cho thuê xe hoa, xe cưới, xe 4-7-16-29-45 chỗ cao cấp, chất lượng
Công ty THUÊ XE ĐÔNG DƯƠNG luôn đầy đủ các loại xe, hãng xe nổi tiếng từ bình dân cho đến cao cấp. Nhận hợp đồng tổ chức đám cưới, đưa đón dâu bằng xe hoa cao cấp. Cho thuê xe đưa đón cán bộ, xe phục vụ hội nghị, hội thảo,… phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Với một bảng giá cho thuê xe du lịch từ 4-7-16-29 đến 45 chỗ rẻ nhất, và cạnh tranh nhất dành cho quý khách tại TPHCM.
Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng một dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp. THUEXEDONGDUONG tự hào là đơn vị luôn đưa ra bảng giá thuê xe du lịch tại TPHCM cạnh tranh nhất. Luôn phục vụ quý khách an toàn – chất lượng, uy tín, trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. Lý do lựa chọn dịch vụ xe thuê giá rẻ tại THUÊ XE ĐÔNG DƯƠNG
THUEXEDONGDUONG được nhiều khách hàng tin tưởng, và lựa chọn. Bởi chúng tôi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Giá thuê xe cũng rất cạnh tranh, phục vụ chu đáo và uy tín.
THUEXEDONGDUONG luôn cam kết đưa ra bảng giá cho thuê xe du lịch rẻ nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Các mẫu xe của THUEXEDONGDUONG là những mẫu xe đời mới, sang trọng, đẳng cấp. Nhưng bảng giá cho thuê xe du lịch của chúng tôi lại rất rẻ.
Đội ngũ tài xế lái xe của THUEXEDONGDUONG được đào tạo chuyên nghiệp, ứng xử lịch sự, đảm bảo đúng thời gian và an toàn trên mọi cung đường.
3. Những dòng xe trong chi tiết bảng giá cho thuê xe du lịch của THUEXEDONGDUONG
Xe 4 chỗ
Dòng xe cho thuê 4 chỗ trên thị trường hiện nay khá đa dạng. Xe cao cấp mercedes, BMW, AuDi… xe trung cấp như camry, mazda 6… Còn lại là xe bình dân tầm 800 triệu đổ lại. Cruze, Mazda 2, Mazda 3, Honda City, Kia Cerato… Những dòng xe hiệu 4 chỗ này, là mặt hàng chủ lực đang được THUEXEDONGDUONG đầu tư
Xe 7 chỗ
Các dòng xe 7 cho thuê chỗ được ưa chuộng nhất hiện nay, phù họp cho gia dình hoặc 1 vài người bạn. Giá để đầu tư xe 7 chỗ rất thích hợp kinh doanh. Cũng như hợp lý dành cho hầu hết các quý khách khi cần thuê xe giá rẻ.
Dòng xe Toyota Fortuner, Innova, xe 7 chỗ Pajero, Kia Sorento.. Hoặc dòng cao cấp hơn, rất được quý khách hàng ưa chuộng là xe du lịch có giá khá cao, xe 7 chỗ Kia Sedona…..
Xe 16 chỗ
Thuê xe 16 chỗ với các dòng xe 16 chỗ Ford Transit, huyndai Solati bảo đảm đời mới từ 2018 trở lên
Xe 29 chỗ
THUEXEDONGDUONG với các dòng xe cho thuê 29 chỗ nhu: xe 29 chỗ County, xe 29 chỗ Samco, xe 29 ISuZu, xe 29 chỗ Thaco hoặc xe 29 chỗ cao cấp Universe hay còn được gọi là U con.
Xe 45 chỗ
Dòng xe du lịch cho thuê 45 chỗ hiên nay của thuê xe THUEXEDONGDUONG. Là dòng xe bình dân 45 chỗ Space và dòng xe cao cấp 45 chỗ Universe. Hoặc được tân trang lại thành xe 40 chỗ giường nằm.
Kính mời quý khách tham khảo chi tiết bảng giá cho thuê xe du lịch tại Quận 6.
STT | Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 | 1,200,001 | 1,800,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 | 1,700,001 | 2,000,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,300,001 | 6,000,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,600,001 | 6,500,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,900,001 | 5,200,001 | 7,600,001 |
IX | Tiền Giang | |||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,000,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,450,000 | 4,500,001 |
X | Bến Tre | |||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,500,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,600,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
XI | An Giang | |||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | 7,100,001 | |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | 7,500,001 | |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,700,001 | 7,600,001 | |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | 8,200,001 | |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | 8,300,001 | |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,800,001 | 3,500,001 | 7,000,001 | |
XII | Cần Thơ | |||||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,300,001 | 6,800,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,500,001 | 7,100,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 | 7,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
XIV | Trà Vinh | |||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,200,001 | 5,300,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,700,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
XV | Kiên Giang | |||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,300,001 | 8,000,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,600,001 | 8,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,800,001 | 8,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,500,001 | 6,000,001 | 8,600,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,300,001 | 9,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
XVI | Hậu Giang | |||||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,800,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,600,001 | 5,000,001 | 8,200,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,100,001 | 8,500,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,500,001 | 9,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 | 3,200,001 | 3,500,001 | 6,000,001 | 9,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,700,001 | 6,300,001 | 9,800,001 |
XIX | Cà Mau | |||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,001 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,100,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,200,001 | 10,000,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,500,001 | 10,800,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,300,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
XX | Khánh Hòa | |||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,500,001 | 10,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,300,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,300,001 | 7,500,001 | 11,400,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 | 4,800,001 | 5,800,001 | 8,000,001 | 12,300,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 | 3,900,001 | 4,400,001 | 7,200,001 | 10,200,001 |
XXII | Bình Thuận | |||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,700,001 | 4,800,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,100,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,100,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,100,001 | 6,200,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,100,001 | 6,500,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,500,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 | 3,300,001 | 3,900,001 | 6,000,001 | 7,300,001 |
XXIII | Gia Lai | |||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 | 5,900,001 | 6,900,001 | Hotline | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 | 7,400,001 | 8,000,001 | Hotline | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | |||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 | 3,400,001 | 4,100,001 | 7,800,001 | 10,000,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 | 3,600,001 | 4,300,001 | 8,000,001 | 10,500,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,300,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,000,001 | 6,300,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | 5,700,001 | 7,000,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 6,000,001 | 7,500,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,600,001 | 6,400,001 | 7,800,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 | 3,500,001 | 3,900,001 | 7,000,001 | 7,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,700,001 | 7,200,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 6,200,001 | 8,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 | 12,900,001 | 13,900,001 | Hotline | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 | 14,900,001 | 15,900,001 | Hotline | Hotline |
Lưu ý:
– Tất cả loại xe là xe đời mới, máy lạnh, có DVD, LCD, xe chuyên phục vụ du lịch.
– Tài xế kinh nghiệm, phục vụ tận tình, lịch thiệp.
– Giá tham khảo áp dụng cho ngày thường và giá có thể thay đổi tuỳ thời điểm mà không báo trước.
– Giá trên bao gồm phí xăng dầu, cầu đường, phà bắc tuyến chính.
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, phi bến bãi, ăn nghỉ tài xế (nếu có lưu đêm).
– Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và tài xế
Vì sao nhu cầu cho thuê xe du lịch quận 6 lại cao hơn nhiều lần so với trước đây.
